Switch Cisco WS-C2960+48TC-S 48 Ports 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
Giá: Liên hệ
Giới thiệu:
Cisco® Catalyst® 2960-Plus là dòng switch thuộc lớp 2 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chi nhánh văn phòng, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các hoạt động đáng tin cậy và an toàn với tổng chi phí thấp với các tính năng phần mềm của Cisco IOS® lẫn Cisco Catalyst SmartOperations.
Switch Cisco WS-C2960+48TC-S được sử dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng Switch WS-C2960+48TC-S tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.
Thông số cơ bản:
Thông số cơ bản:
Product Code | WS-C2960+48TC-S |
Enclosure Type | Rack-mountable 1U |
Feature Set | LAN Lite |
Uplink Interfaces | 2 (SFP or 1000BASE-T) |
Ports | 48 x 10/100 Ethernet Ports |
Forwarding Bandwidth | 16 Gbps |
Forwarding Performance | 6.5 Mpps |
RAM | 128 MB |
Flash Memory | 64 MB |
Dimensions | 4.4cm x 45.0 cm x 24.2 cm |
Package Weight | 8.0 Kg |
Hình ảnh:
Thông số kỹ thuật Switch Cisco WS-C2960+48TC-S
HardwareSpecifications | |
Interface | 48 ports 10/100 |
Uplink | 2 Ports 1000BaseT/SFP |
Maximum Number of PoE (IEEE 802.3af) Ports | - |
Flash memory | 64 MB |
DRAM | 128 MB |
Performance and Scalability | |
Forwarding bandwidth | 16 Gbps |
Maximum active VLANs | 64 |
VLAN IDs available | 4K |
Maximum transmission unit (MTU) - L3 packet | 9000 bytes |
Jumbo frame - Ethernet frame | 9018 bytes |
Forwarding Rate | 10.1 |
Mechanical and Environmental Specifications | |
Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 17.70 x 9.52 inch / 4.4 x 45.0 x 24.2 cm |
Weight | 8 Pounds / 3.6 Kilograms |
Environmental Ranges | |
Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | -5º to 40ºC / 23º to 104ºF |
Operating temperature up to 5000 ft (1500 m) | -5º to 45ºC / 23º to 113ºF |
Operating altitude | Up to 10,000Ft / Up to 3,000m |
Storage altitude | Up to 13,000Ft / Up to 4,000m |
Operating relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
Storage relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
Predicted Reliability | 623 MTBF in thousands of hours |
Voltage and Power Ratings | |
Input Voltage and Current | 100 to 240 VAC / 0.6 - 0.3 / 50 to 60Hz |
Power Rating (kVA) | 0.04 |
DC Input Voltages (RPS Input) | 3A at 12V |
Available PoE Power | - |
Safety and Compliance | |
Safety | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 |
EMC - Emissions | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
Các module quang Cisco cho WS-C2960+48TC-S
Các module quang OEM cho WS-C2960+48TC-S
Part | Depcription |
GLC-T | Module quang Cisco GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-TE | Module quang Cisco GLC-TE 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-SX-MMD | Module quang Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-LH-SMD | Module quang Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-EX-SMD | Module quang Cisco GLC-EX-SMD 1000BASE-EX, SMF, DOM, 1310 nm, 40km, Dual LC |
GLC-ZX-SMD | Module quang Cisco GLC-ZX-MMD 1000BASE-ZX, SMF, DOM, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-SX-MM | Module quang Cisco GLC-SX-MM 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-LH-SM | Module quang Cisco GLC-LH-SM 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-ZX-SM | Module quang Cisco GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-BX-D | Module quang Cisco GLC-BX-D 1000BASE-BX, SMF, 1490TX 1310RX, Single LC |
GLC-BX-U | Module quang Cisco GLC-BX-D 1000BASE-BX, SMF, 1310TX 1490RX, Single LC |
GLC-BX40-D-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX40 SFP, 1550NM |
GLC-BX40-U-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX40 SFP, 1310NM |
GLC-BX40-DA-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX40 SFP, 1490NM |
GLC-BX80-D-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX80 SFP, 1570NM |
GLC-BX80-U-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX80 SFP, 1490NM |
GLC-2BX-D | Module quang Cisco GLC-2BX-D 1000BASE-BX10, SMF, 1310TX 1490RX, 2 single LC/PC |
SFP-GE-T | Module quang Cisco GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
SFP-GE-S | Module quang CiscoSFP-GE-S 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m |
SFP-GE-L | Module quang Cisco SFP-GE-L 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1300 nm, 10km, Dual LC |
SFP-GE-Z | Module quang Cisco SFP-GE-Z 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-SX-MM-RGD | Module quang CiscoGLC-SX-MM-RGD 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, 550m, Dual LC, industrial |
GLC-LX-SM-RGD | Module quang Cisco GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF, 1300 nm, 10km, Dual LC, industrial |
GLC-ZX-SM-RGD | Module quang Cisco GLC-ZX-SM-RGD 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC, industrial |
SFP-GPON-B | Module quang SFP-GPON-B GPON Class B+ SFP OLT, 1490TX 1310RX |
SFP-GPON-C | Module quang SFP-GPON-C GPON Class C+ SFP OLT 1490TX 1310RX |
SFP-GPON-B-I | Module quang SFP-GPON-B GPON Class B+ SFP OLT, 1490TX 1310RX, industrial |
SFP-GPON-C-I | Module quang SFP-GPON-C GPON Class C+ SFP OLT 1490TX 1310RX, industrial |
Các module quang OEM cho WS-C2960+48TC-S
Part | Depcription |
GLC-LH-SMD-CL | OEM GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-SX-MMD-CL | OEM GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-EX-SMD-CL | OEM GLC-EX-SMD 1000BASE-EX, SMF, DOM, 1310 nm, 40km, Dual LC |
GLC-T-CL | OEM GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-LH-SM-CL | OEM GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-LH-SM-CL | OEM GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-SX-MM-CL | OEM GLC-SX-MM 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-ZX-SM-CL | OEM GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-BX-D-CL | OEM GLC-BX-D 1000BASE-BX, SMF, 1490TX 1310RX, Single LC |
GLC-BX-U-CL | OEM GLC-BX-D 1000BASE-BX, SMF, 1310TX 1490RX, Single LC |
GLC-LH-SMD-CL | OEM GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-ZX-SMD | OEM GLC-ZX-MMD 1000BASE-ZX, SMF, DOM, 1550 nm, 80km, Dual LC |
Bảo hành 12 tháng.