COMMSCOPE/ AMP Category 6A FTP (XG) Cable, 4-Pair, 23AWG, Solid, LSZH, 305m, White 1859218-2
Giá: Liên hệ
Giới thiệu:
Cáp xoắn đôi Cat 6A bọc giáp chống nhiễu AMP NETCONNECT thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng như : 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)…
Cáp xoắn đôi Cat 6A bọc giáp chống nhiễu AMP NETCONNECT thỏa và vượt các yêu cầu hiệu suất chuẩn Cat 6A theo TIA/EIA-568-B.2-1 và ISO/IEC 11801 Class EA. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như : 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)… Vỏ cáp LSZH với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
Dùng trong hệ thống XG
Performance Data:
Technical Data:
Chất liệu:
Được phê duyệt:
Dùng trong hệ thống XG
- Hỗ trợ chuẩn 10GBASE-T đến 100m.
- Thỏa tất cả các yêu cầu của IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet.
- Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
- Độ dày lõi 23 AWG, bọc giáp chống nhiễu với 4-cặp FTP.
- Vỏ cáp LSZH với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
Performance Data:
Frequency (MHz) |
Insertion Loss (dB) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
0.772 | 2.1 | 65.0 | 62.0 | 65.5 | 62.5 | 19.0 |
1 | 2.3 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 | 19.0 |
4 | 4.2 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 |
8 | 5.8 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 | 19.0 |
10 | 6.5 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 | 19.0 |
16 | 8.2 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 | 18.0 |
20 | 9.2 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 | 17.5 |
25 | 10.2 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 | 17.0 |
31.25 | 11.5 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 | 16.5 |
62.5 | 16.4 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 | 14.0 |
100 | 20.9 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 | 12.0 |
200 | 30.1 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 | 9.0 |
250 | 33.9 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8.0 |
300 | 37.4 | 31.7 | 28.8 | 13.7 | 10.7 | 7.2 |
400 | 43.6 | 28.7 | 25.8 | 11.2 | 8.2 | 6 |
500 | 49.3 | 26.1 | 23.2 | 9.28 | 6.3 | 6 |
Frequency (MHz) |
Prop Delay (ns/100m) |
Prop Delay Skew (ns) |
TCL (dB) |
ELTCL/TCTL (dB) |
PSANEXT (dB) |
PSAACRF/PSAFEXT (dB) |
0.772 | 585.0 | 50.0 | 40.0 | 32.2 | 67.0 | 67.0 |
1 | 580.0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 67.0 | 67.0 |
4 | 562.0 | 50.0 | 40.0 | 18.0 | 67.0 | 65.0 |
8 | 556.7 | 50.0 | 39.5 | 11.9 | 67.0 | 58.9 |
10 | 555.4 | 50.0 | 38.0 | 10.0 | 67.0 | 57.0 |
16 | 553.0 | 50.0 | 34.9 | 5.9 | 67.0 | 52.9 |
20 | 552.0 | 50.0 | 33.5 | 4.0 | 67.0 | 51.0 |
25 | 551.2 | 50.0 | 32.0 | 2.0 | 66.0 | 49.0 |
31.25 | 550.4 | 50.0 | 30.4 | N/A | 65.1 | 47.1 |
62.5 | 548.6 | 50.0 | 24.4 | N/A | 62.0 | 41.1 |
100 | 547.6 | 50.0 | 20.3 | N/A | 60.0 | 37.0 |
200 | 546.5 | 50.0 | 14.3 | N/A | 55.5 | 31.0 |
250 | 546.3 | 50.0 | 12.3 | N/A | 54.0 | 29.0 |
300 | 546.1 | 50.0 | 10.8 | N/A | 52.8 | 27.5 |
400 | 545.8 | 50 | 8.3 | N/A | 51.0 | 24.9 |
500 | 545.6 | 50 | 6.3 | N/A | 49.5 | 23.0 |
Technical Data:
- Điện dung: 5.6 nF/100m
- Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 250 MHz to 500 MHz
- Điện trở dây dẫn: 20.3ohms max/mft
- Điện áp : 300 V CA/CC
- Độ trễ truyền: 536 ns/100m max. @ 500 MHz
- Độ uốn cong: (4 x đường kính cáp) ≈ 2"
- Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box (26 lbs/kft)
Chất liệu:
- Dây dẫn: đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG.
- Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.042 dia nom.
- Vỏ bọc: 0.025in (Þ.230), LSZH.
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.
Được phê duyệt:
- Chứng nhận an toàn: IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2.
- Hiệu suất: TIA/EIA-568-B.2-1 (Hiệu suất chỉ định cho cáp 4 đôi chuẩn Cat 6, 100 Ohm) và ISO/IEC 11801 Ed.2.1Class EA”.
Dùng trong hệ thống XG
Performance Data:
Technical Data:
Chất liệu:
Được phê duyệt:
- Hỗ trợ chuẩn 10GBASE-T đến 100m.
- Thỏa tất cả các yêu cầu của IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet.
- Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.
- Độ dày lõi 23 AWG, bọc giáp chống nhiễu với 4-cặp FTP.
- Vỏ cáp LSZH với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng wooden reel, với chiều dài 1000 feet.
Performance Data:
Frequency (MHz) |
Insertion Loss (dB) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
0.772 | 2.1 | 65.0 | 62.0 | 65.5 | 62.5 | 19.0 |
1 | 2.3 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 | 19.0 |
4 | 4.2 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 |
8 | 5.8 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 | 19.0 |
10 | 6.5 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 | 19.0 |
16 | 8.2 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 | 18.0 |
20 | 9.2 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 | 17.5 |
25 | 10.2 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 | 17.0 |
31.25 | 11.5 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 | 16.5 |
62.5 | 16.4 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 | 14.0 |
100 | 20.9 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 | 12.0 |
200 | 30.1 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 | 9.0 |
250 | 33.9 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8.0 |
300 | 37.4 | 31.7 | 28.8 | 13.7 | 10.7 | 7.2 |
400 | 43.6 | 28.7 | 25.8 | 11.2 | 8.2 | 6 |
500 | 49.3 | 26.1 | 23.2 | 9.28 | 6.3 | 6 |
Frequency (MHz) |
Prop Delay (ns/100m) |
Prop Delay Skew (ns) |
TCL (dB) |
ELTCL/TCTL (dB) |
PSANEXT (dB) |
PSAACRF/PSAFEXT (dB) |
0.772 | 585.0 | 50.0 | 40.0 | 32.2 | 67.0 | 67.0 |
1 | 580.0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 67.0 | 67.0 |
4 | 562.0 | 50.0 | 40.0 | 18.0 | 67.0 | 65.0 |
8 | 556.7 | 50.0 | 39.5 | 11.9 | 67.0 | 58.9 |
10 | 555.4 | 50.0 | 38.0 | 10.0 | 67.0 | 57.0 |
16 | 553.0 | 50.0 | 34.9 | 5.9 | 67.0 | 52.9 |
20 | 552.0 | 50.0 | 33.5 | 4.0 | 67.0 | 51.0 |
25 | 551.2 | 50.0 | 32.0 | 2.0 | 66.0 | 49.0 |
31.25 | 550.4 | 50.0 | 30.4 | N/A | 65.1 | 47.1 |
62.5 | 548.6 | 50.0 | 24.4 | N/A | 62.0 | 41.1 |
100 | 547.6 | 50.0 | 20.3 | N/A | 60.0 | 37.0 |
200 | 546.5 | 50.0 | 14.3 | N/A | 55.5 | 31.0 |
250 | 546.3 | 50.0 | 12.3 | N/A | 54.0 | 29.0 |
300 | 546.1 | 50.0 | 10.8 | N/A | 52.8 | 27.5 |
400 | 545.8 | 50 | 8.3 | N/A | 51.0 | 24.9 |
500 | 545.6 | 50 | 6.3 | N/A | 49.5 | 23.0 |
Technical Data:
- Điện dung: 5.6 nF/100m
- Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 250 MHz to 500 MHz
- Điện trở dây dẫn: 20.3ohms max/mft
- Điện áp : 300 V CA/CC
- Độ trễ truyền: 536 ns/100m max. @ 500 MHz
- Độ uốn cong: (4 x đường kính cáp) ≈ 2"
- Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box (26 lbs/kft)
Chất liệu:
- Dây dẫn: đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG.
- Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.042 dia nom.
- Vỏ bọc: 0.025in (Þ.230), LSZH.
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.
Được phê duyệt:
- Chứng nhận an toàn: IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2.
- Hiệu suất: TIA/EIA-568-B.2-1 (Hiệu suất chỉ định cho cáp 4 đôi chuẩn Cat 6, 100 Ohm) và ISO/IEC 11801 Ed.2.1Class EA”.
Tải tài liệu đính kèm cho sản phẩm này
Để tải tài liệu, bạn nhấn chuột vào tên tập tin cần tải hoặc nhấn chuột vào cột "Tải về".Tên tập tin | Mô tả | Kích cỡ | Lượt tải | Xem/Tải về |
1859218-2_TE640Z1F-WTM2-AP.pdf | 640 Series Copper Cable, category 6A, 4 pair, F/UTP, LSZH, 23 AWG, 1000 ft reel, white | 308,66 KB | 64 |
|