Switch Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Giá: Liên hệ
Giới thiệu:
Thiết bị chuyển mạch Series Cisco® Catalyst® 2960-X và 2960-XR là thiết bị chuyển mạch Gigabit Ethernet có thể định cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập cấp doanh nghiệp. Chúng hoạt động trên phần mềm Cisco IOS® và hỗ trợ quản lý mạng cũng như các thiết bị đơn giản. Dòng Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR cung cấp khả năng tích hợp, cấu hình, theo dõi và khắc phục sự cố thiết bị dễ dàng. Các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn này có thể cung cấp các tính năng layer 2 và một số tính năng cơ bản layer 3 và khả năng cấp nguồn Ethernet Plus (PoE +) tùy chọn. Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động để giảm tổng chi phí, chúng cho phép mở rộng các hoạt động kinh doanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng với các dịch vụ thông minh. Các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng nâng cao, độ tin cậy mạng và khả năng phục hồi mạng.
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-X và 2960-XR Series:
24 hoặc 48 cổng Gigabit Ethernet với hiệu suất chuyển tiếp tốc độ dòng.
4 fixed 1 Gigabit Ethernet SFP hoặc 2 fixed SFP+ 10 Gigabit Ethernet + uplinks
Hỗ trợ khả năng cấp nguồn PoE+ lên đến 740W và PoE.
LAN Base hoặc LAN Lite và Cisco IOS IP Lite
Quản lý thiết bị với giao diện người dùng web, truy cập qua Bluetooth, giao diện dòng lệnh (CLI), Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) và cổng RJ-45 hoặc USB
Network management with Cisco Prime®, Cisco Network Plug and Play, and Cisco DNA™ Center
Xếp chồng với FlexStack-Plus và FlexStack-Extended
Các tính năng của lớp 3 với truy cập định tuyến (Mở đường dẫn ngắn nhất đầu tiên [OSPF]), định tuyến tĩnh và giao thức định tuyến thông tin (RIP)
Khả năng hiển thị với Hệ thống tên miền như một nguồn có thẩm quyền (DNS-AS) và NetFlow đầy đủ.
Bảo mật với 802.1X, bộ phân tích cổng nối tiếp (SPAN) và bộ bảo vệ dữ liệu giao thức cầu nối (BPDU)
Độ tin cậy với thời gian trung bình cao hơn (MTBF) và bảo hành trọn đời có giới hạn nâng cao (E-LLW)
Khả năng phục hồi với nguồn cung cấp năng lượng thay thế trường tùy chọn kép.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
So sánh model cùng loại:
24 hoặc 48 cổng Gigabit Ethernet với hiệu suất chuyển tiếp tốc độ dòng.
4 fixed 1 Gigabit Ethernet SFP hoặc 2 fixed SFP+ 10 Gigabit Ethernet + uplinks
Hỗ trợ khả năng cấp nguồn PoE+ lên đến 740W và PoE.
LAN Base hoặc LAN Lite và Cisco IOS IP Lite
Quản lý thiết bị với giao diện người dùng web, truy cập qua Bluetooth, giao diện dòng lệnh (CLI), Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) và cổng RJ-45 hoặc USB
Network management with Cisco Prime®, Cisco Network Plug and Play, and Cisco DNA™ Center
Xếp chồng với FlexStack-Plus và FlexStack-Extended
Các tính năng của lớp 3 với truy cập định tuyến (Mở đường dẫn ngắn nhất đầu tiên [OSPF]), định tuyến tĩnh và giao thức định tuyến thông tin (RIP)
Khả năng hiển thị với Hệ thống tên miền như một nguồn có thẩm quyền (DNS-AS) và NetFlow đầy đủ.
Bảo mật với 802.1X, bộ phân tích cổng nối tiếp (SPAN) và bộ bảo vệ dữ liệu giao thức cầu nối (BPDU)
Độ tin cậy với thời gian trung bình cao hơn (MTBF) và bảo hành trọn đời có giới hạn nâng cao (E-LLW)
Khả năng phục hồi với nguồn cung cấp năng lượng thay thế trường tùy chọn kép.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Product Code | WS-C2960XR-24PD-I |
Enclosure Type | Rack-mountable - 1U |
Feature Set | IP Lite |
Uplink Interfaces | 2 x 10G SFP+ |
Ports | 24 x 10/100/1000 POE+ |
Available PoE Power | 370W |
Forwarding Bandwidth | 108Gbps |
Maximum stacking number | 8 |
Stack bandwidth | 80G |
Switching Bandwidth | 216Gbps |
RAM | 512 MB |
Flash Memory | 128 MB |
Dimensions (H x D x W) | 4.45 x 40.8 x 44.5 cm |
Package Weight | 16.15 Kg |
So sánh model cùng loại:
Models | WS-C2960XR-24PD-I | WS-C2960XR-24TD-I |
Ports | 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports | 24 x 10/100/1000 Ethernet Ports |
Uplinks | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ |
Feature Set | IP Lite | IP Lite |
FlexStack-Plus Stacking | Optional | Optional |
Available PoE Power | 370W | Not Supported |
Thông số kỹ thuật WS-C2960XR-24PD-I |
|
Enclosure type | Rack-mountable - 1U |
Ports | 24 x 10/100/1000 (POE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Network management Interface | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) |
Available PoE Power | 370W |
Forwarding bandwidth(Gbps) | 108Gbps |
Maximum stacking number | 8 |
Stack Bandwidth | 80G |
Forwarding Performance | 95.2Mpps |
Switching bandwidth | 216Gbps |
Maximum active VLANs | 1023 |
MAC Address Table Size | 16K (default) |
CPU | APM86392 600MHz dual core |
RAM | 512 MB |
Flash Memory | 128 MB |
Status Indicators |
● Per-port status: Link integrity, disabled, activity, speed, and full duplex ● System status: System, PoE, RPS, Stack link status, link duplex, and link speed |
Expansion / Connectivity | |
Console ports | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Expansion Slot(s) | 1 FlexStack-Plus slot and 1 power redundant slot |
Stack Modules | C2960X-STACK |
Stacking cable |
● CAB-STK-E-0.5M FlexStack-Plus stacking cable with a 0.5 m length ● CAB-STK-E-1M FlexStack-Plus stacking cable with a 1.0 m length ● CAB-STK-E-3M FlexStack-Plus stacking cable with a 3.0 m length |
Power supply | PWR-C2-250WAC |
Power Device | Power supply - redundant - plug-in module |
Power Redundancy | optional |
Voltage range (Auto) | 110V-240V |
Power Consumption Operational | 0.46kVA |
Miscellaneous | |
Width | 17.5 Inches (44.5 cm) |
Depth | 16 Inches (40.8 cm) |
Height | 1.75 Inches (4.45 cm) |
Weight | 13.6 Pounds (6.2Kgs) |
Package Weight | 35.6 Pounds (16.15 Kg) |
Rack Mounting Kit | Optional |
MTBF in hours | 322,740 |
Compliant Standards |
● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af and IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports ● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet ● IEEE 802.1ax |
System software / license | |
System software | IOS IP Lite |
license | ENERGY-MGMT, ENERGY-MGT-100-K9 |
features |
● IP unicast routing protocols (Static, Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng, and EIGRP-Stub) ● Advanced IP unicast routing protocols (OSPF for Routed Access) ● EIGRPv3-Stub and PIMv6-Stub are supported as a part of the IPv6 routing suite. ● Equal-cost routing ● Policy-based routing (PBR) ● Hot Standby Routing Protocol (HSRP) and Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ● Protocol Independent Multicast (PIM) |
Network security |
● MAC-based VLAN assignment enables ● Cisco TrustSec uses ● Comprehensive 802.1X ● IPv6 First-Hop Security ● Device Sensor and Device Classifier ● Cisco Trust Anchor Technology ● Cisco Threat Defense ● Private VLANs ● Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) ● Multidomain Authentication ● Access Control Lists (ACLs) ● Switched Port Analyzer (SPAN) ● Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) ● TACACS+ and RADIUS authentication ● MAC Address Notification ● Multilevel security on console access BPDU Guard ● Spanning Tree Root Guard (STRG) ● IGMP filtering |
Management & Troubleshooting |
● Auto-MDOX ●TDR ● UDLD ● IP SLA Responder ● layer 2 / IP Traceroute ● SPAN ● RSPAN ● Express Setup ● Device Manager ● Cisco Network Assistant ● Smartports + Advisor ● Troubleshooting Advisor ● Drag-and-drop Cisco IOS Upgrade ● IP Address DHCP ● Autoinstall with saved configuration ● Configuration Replace ● DHCP Auto Image Upgrade ● DHCP Port Based Allocation ● Error Disable MIB |
Technical Support and Services |
● Cisco SMARTnet Service ● Cisco Smart Foundation Service ● Cisco Smart Care Service ● Cisco SP Base Service ● Cisco Focused Technical Support Services |
Environmental Ranges | |
Operating temperature up to 5000 ft (1500 m) | 23ºF to 113º (-5ºC to 45ºC) |
Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | 23ºF to 104ºF (-5ºC to 40ºC) |
Short-term exception at sea level* | 23ºF to 131ºF (-5ºC to 55ºC) |
Short-term exception up to 5000 feet (1500 m)* | 23ºF to 122ºF (-5ºC to 50ºC) |
Short-term exception up to 10,000 feet (3000 m)* | 23ºF to 113ºF (-5ºC to 45ºC) |
Short-term exception up to 13,000 feet (4000 m)* | 23º to 104ºF (-5ºC to 40ºC) |
Storage temperature up to 15,000 feet (4573 m) | -13º to 158ºF (-25º to 70ºC) |
Operating altitude | Up to 10,000 (Up to 3000 Meters) |
Storage altitude | Up to 13,000 (Up to 4000 Meters) |
Operating relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
Storage relative humidity | 10% to 95% noncondensing |
Các module quang Cisco 1GE cho WS-C2960XR-24TD-I
Các module quang 10G Cisco dùng cho WS-C2960X-48TD-L:
Các module quang OEM cho WS-C2960XR-24TD-I
Các loại nguồn dùng cho Switch Cisco C2960XR
Các Stack Module, Stack dùng cho Switch Cisco C2960X – C2960XR
GLC-T | Module quang Cisco GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-TE | Module quang Cisco GLC-TE 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-SX-MMD | Module quang Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-LH-SMD | Module quang Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-EX-SMD | Module quang Cisco GLC-EX-SMD 1000BASE-EX, SMF, DOM, 1310 nm, 40km, Dual LC |
GLC-ZX-SMD | Module quang Cisco GLC-ZX-MMD 1000BASE-ZX, SMF, DOM, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-SX-MM | Module quang Cisco GLC-SX-MM 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-LH-SM | Module quang Cisco GLC-LH-SM 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-ZX-SM | Module quang Cisco GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-BX-D | Module quang Cisco GLC-BX-D 1000BASE-BX, SMF, 1490TX 1310RX, Single LC |
GLC-BX-U | Module quang Cisco GLC-BX-D 1000BASE-BX, SMF, 1310TX 1490RX, Single LC |
GLC-BX40-D-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX40 SFP, 1550NM |
GLC-BX40-U-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX40 SFP, 1310NM |
GLC-BX40-DA-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX40 SFP, 1490NM |
GLC-BX80-D-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX80 SFP, 1570NM |
GLC-BX80-U-I | Module quang Cisco 1000BASE-BX80 SFP, 1490NM |
GLC-2BX-D | Module quang Cisco GLC-2BX-D 1000BASE-BX10, SMF, 1310TX 1490RX, 2 single LC/PC |
SFP-GE-T | Module quang Cisco GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
SFP-GE-S | Module quang CiscoSFP-GE-S 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m |
SFP-GE-L | Module quang Cisco SFP-GE-L 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1300 nm, 10km, Dual LC |
SFP-GE-Z | Module quang Cisco SFP-GE-Z 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC |
GLC-SX-MM-RGD | Module quang CiscoGLC-SX-MM-RGD 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, 550m, Dual LC, industrial |
GLC-LX-SM-RGD | Module quang Cisco GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF, 1300 nm, 10km, Dual LC, industrial |
GLC-ZX-SM-RGD | Module quang Cisco GLC-ZX-SM-RGD 1000BASE-ZX, SMF, 1550 nm, 80km, Dual LC, industrial |
SFP-GPON-B | Module quang SFP-GPON-B GPON Class B+ SFP OLT, 1490TX 1310RX |
SFP-GPON-C | Module quang SFP-GPON-C GPON Class C+ SFP OLT 1490TX 1310RX |
SFP-GPON-B-I | Module quang SFP-GPON-B GPON Class B+ SFP OLT, 1490TX 1310RX, industrial |
SFP-GPON-C-I | Module quang SFP-GPON-C GPON Class C+ SFP OLT 1490TX 1310RX, industrial |
Các module quang 10G Cisco dùng cho WS-C2960X-48TD-L:
SFP-10G-SR-S | 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class |
SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module |
SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class |
SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM SFP Module |
SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module |
SFP-10G-ER-S | 10GBASE-ER SFP Module, Enterprise-Class |
SFP-10G-ER | Cisco 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF |
SFP-10G-ZR-S | 10GBASE-ZR SFP Module, Enterprise-Class |
SFP-10G-ZR | Cisco 10GBASE-ZR SFP10G Module for SMF |
SFP-10G-BXU-I= | SFP+ Bidirectional for 10km, upstream |
SFP-10G-BXD-I= | SFP+ Bidirectional for 10km, downstream |
SFP-10G-BX40U-I | SFP+ Bidirectional for 40km, upstream |
SFP-10G-BX40D-I | SFP+ Bidirectional for 40km, downstream |
SFP-10G-AOC7M | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 7M |
SFP-10G-AOC5M | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 5M |
SFP-10G-AOC3M | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M |
SFP-10G-AOC2M | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 2M |
SFP-10G-AOC1M | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 1M |
SFP-10G-AOC10M | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 10M |
Các module quang OEM cho WS-C2960XR-24TD-I
Part | Depcription |
GLC-LH-SMD-CL | OEM GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-SX-MMD-CL | OEM GLC-SX-MMD 1000BASE-SX, MMF, DOM, 850 nm, 550m, Dual LC |
GLC-EX-SMD-CL | OEM GLC-EX-SMD 1000BASE-EX, SMF, DOM, 1310 nm, 40km, Dual LC |
GLC-T-CL | OEM GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-LH-SM-CL | OEM GLC-T 1000BASE-T, RJ-45 connector |
GLC-LH-SM-CL | OEM GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH, MMF/SMF DOM, 1310 nm, 10km, Dual LC |
GLC-SX-MM-CL | OEM GLC-SX-MM 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, 550m, Dual LC |
Các loại nguồn dùng cho Switch Cisco C2960XR
Part number | Description |
PWR-C2-250WAC | Second FRU power supply and fan for all non-PoE 2960-XR switches, provides 250W AC of power |
Các Stack Module, Stack dùng cho Switch Cisco C2960X – C2960XR
Part Number | Description |
C2960X-STACK | FlexStack-Plus hot-swappable stacking module |
C2960X-FIBER-STK | FlexStack-Extended Fiber stacking module |
C2960X-HYBRID-STK | FlexStack-Extended Hybrid module, with one copper and one fiber port |
CAB-STK-E-0.5M | Stacking cable with a 0.5 m length |
CAB-STK-E-1M | Stacking cable with a 1.0 m length |
CAB-STK-E-3M | Stacking cable with a 3.0 m length |
Bảo hành 12 tháng.
Chi tiết dòng Switch 2960XR vui lòng xem chi tiết và download tại đây. Cisco-catalyst-2960-xr-series-switches.pdf